Dans cette rubrique, vous trouverez rapidement toutes les informations nécessaires pour éviter tout malentendu en matière de bagages sur les vols d’Air Seychelles. Tout ce que vous devez savoir est là, des bagages à main aux tarifs pour les suppléments de bagages, en passant par les bagages enregistrés et les articles interdits.
Nous attirons tout particulièrement votre attention sur le fait que le poids maximum pour tout bagage ne peut excéder 32 kg.
Cliquez sur le thème de votre choix dans la liste ci-dessous :
Bagages a MainBagages à main autorisés par Air Seychelles :
| Classe affaires internationale | Classe économique internationale | Vols intérieurs |
Adulte et enfant | 10kg | 7kg | 5kg |
Articles | Autorisé | Interdit | À noter |
|---|---|---|---|
| Liquides, Aérosols, Crèmes, Gels & Pâtes | Ces produits doivent être conditionnés en bouteille ou en tube de 100 ml maximum. Bouteilles et tubes doivent être placés dans un sac en plastique transparent zippé d’une taille maximum de 20 x 20 cm et d’une contenance maximum d’1 l. | ||
Médicaments & aliments diététiques | Autorisés sous réserve de présentation d’un certificat médical. | ||
| Lait et nourriture pour bébé | | Seront vérifiés par les services de douane. | |
Liquides achetés dans les boutiques duty free de l’aéroport ou à bord | Ils doivent être placés dans un sac en plastique scellé et inviolable | ||
| Plus d’un sac en plastique transparent zippé | |||
| Un sac ouvert trop rempli | |||
| Des récipients de plus de 100 ml même partiellement remplis |
Lorsque vous vous présenter au contrôle, veuillez sortir de votre bagage à main, afin qu’ils soient examinés séparément : • Tous les gros appareils électroniques, de type ordinateur portable, gros appareil photo, lecteur DVD ;
• Le sac en plastique transparent contenant vos bouteilles et vos tubes ;
• Les médicaments accompagnés d’une ordonnance ou du certificat médical correspondant ;
• Toute nourriture pour bébé sous forme liquide.
Bagages enregistrés autorisés par Air Seychelles
| Classe affaires internationale | Classe économique internationale | Vols intérieurs |
Adulte et enfant | 30kg | 23kg | 15kg |
Bébé | 10kg | 10kg | 10kg |
Sports | Équipement autorisé | À noter |
|---|---|---|
Pêche | Cannes à pêche et moulinets dans une caisse ; accessoires de pêche, épuisette et bottes de pêches dans un sac. | |
Cyclisme | Vélo non motorisé | Le guidon doit être fixé sur le côté et les pédales enlevées et entourées de carton. Guidon et pédales doivent être emballés dans du plastique. Les pneus doivent être dégonflés. |
Plongée | Bouteilles, régulateurs de plongée, harnais pour les bouteilles et jauges de pression (soumis à un poids maximum). | |
Golf | Sac contenant clubs, balles, parapluie ou parasol et chaussures de golf. | |
Surf | Planche de surf | Les planches de surf doivent être emballées dans des sacs de planche de surf adaptés. Lors de l’enregistrement, elles doivent être munies d’une étiquette signée par le passager dégageant Air Seychelles de toute responsabilité en cas de détérioration. |
Poids | Classe affaires internationale | Classe économique internationale | Vols intérieurs |
|---|---|---|---|
20kg | 20kg | 10kg |
• Tout poids supplémentaire sera facturé au même tarif qu’un bagage excédentaire ;
• Le poids maximum de l’équipement sportif ne doit pas dépasser 32 kg ;
• Le personnel de manutention est autorisé à vérifier les équipements sportifs ;
• Les équipements ne doivent pas dépasser une taille de 158cm.
Pour des raisons de sécurité, les articles dangereux tels que ceux mentionnés ci-dessous sont interdits dans les bagages des passagers. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prix par jour (Euro) | ||||||
Bagages | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 |
| 2 | 16 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 |
| 3 | 24 | 48 | 72 | 80 | 88 | 96 |
| 4 | 32 | 64 | 80 | 88 | 96 | 104 |
| 5 | 40 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 |
* Valable pour les valises et petits objets, pour 24 heures seulement.
Pour les objets plus volumineux (bicyclettes,équipements sportifs…) veuillez contacter Victoria Bagages and co au : + 248 2 501316.
Trajet | Tarif par kg supplémentaire | ||
| vers | | SCR 63 |
| vers | | |
Seychelles | vers | Johannesbourg | SCR 155 |
Johannesbourg | vers | Seychelles | ZAR 115 |
l’île de Mahé | vers | l’île de Praslin | SCR 21 |
l’île de Praslin | vers | l’île de Mahé | SCR 21 |