![]() | |
| Boeing 767-300 ER | |
| Numero di aerei | 1 |
| Configurazione | AHM- Pearl Class 24, Classe Economica 176 / ASY- Pearl 24, Economica 208 / FCS- Pearl 22, Economica 190 |
| Peso lordo massimo | 181436 kg al decollo |
| Velocità di crociera | Fino a 540 miglia orarie (870 kph) a 35,000 piedi |
| Lunghezza | 180 piedi ed 3 pollice (54.94 m) |
| Larghezza | 156 piedi ed 4 pollice (47.65 m) |
| Capienza serbatoi carburante | 73,400 kgs |
| Autonomia | 5600 miglie marine (10,371 km) |
| Motori | General Electric CF6-80C2B6F |
| Spinta a livello del mare | 60,800 lbs (27,511 kgs) |
![]() | |
| DHC-6 Twin Otter-300 | |
| Numero di aerei | 3 |
| Configurazione | 20 |
| Peso lordo massimo | 5,669 kg al decollo |
| Autonomia | 490 miglia marine (9075 km) |
| Motori | Pratt and Whitney PT 6A-27 |
| Spinta a livello del mare | SHP 680 |
![]() | |
| Shorts 360-300 | |
| Numero di aerei | 1 |
| Configurazione | 36 |
| Peso lordo massimo | 12,292 kgs |
| Autonomia | 630 miglia marine (1,1655 km) |
| Motori | Pratt and Whitney PTA 6A-67R |
| Spinta a livello del mare | SHP 1281 |